“FreeBSD查看CPU/硬盘/内存等硬件”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“<pre> evan@bsd-latop:~ % cat /var/run/dmesg.boot |grep CPU CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz (2693.83-MHz K8-class CPU) FreeBSD/SMP: Multiprocessor Syste…”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs | FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs | ||
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 | cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | sysctl hw.model 看cpuid | ||
+ | |||
+ | sysctl machdep.tsc_freq 看cpu频率 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 或者直接通过ports | ||
+ | |||
+ | cd /usr/ports/misc/cpuid | ||
+ | |||
+ | make install clean | ||
+ | |||
+ | 然后 | ||
+ | |||
+ | 可以直接通过cpuid来查看 | ||
+ | |||
+ | /usr/local/bin/cpuid | ||
+ | |||
+ | Tags: cpu , freebsd | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://blog.haohtml.com/archives/3256 |
2020年3月9日 (一) 09:47的版本
evan@bsd-latop:~ % cat /var/run/dmesg.boot |grep CPU CPU: Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz (2693.83-MHz K8-class CPU) FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 4 CPUs cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 sysctl hw.model 看cpuid sysctl machdep.tsc_freq 看cpu频率 或者直接通过ports cd /usr/ports/misc/cpuid make install clean 然后 可以直接通过cpuid来查看 /usr/local/bin/cpuid Tags: cpu , freebsd