“173 Preparing a Budget”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
<pre> | <pre> | ||
− | + | household income 家庭收入 | |
+ | relatively US: [ˈrelətɪvli] adv.相当程度上;相当地 | ||
+ | allowances /əˈlaʊ.əns/ 津贴 ; 补贴 ; 补助 ; 免 | ||
+ | economic downturn 经济衰退 ; 经济低迷 the opposite would be an economic boom | ||
+ | determine /dɪˈtɝː.mɪn/ 确定 ; 测定 ; 决定 ; 决定 | ||
+ | allocate 分配 ; 拨… ; 划… /ˈæl.ə.keɪt/ | ||
+ | category US: [ˈkætəɡəri] n.类别;类目 | ||
+ | expenditures 开支 ; 费用 ; 消费 ; /ɪkˈspen.də.tʃɚ/ | ||
+ | trim US: [trɪm] adj.苗条的;修长的 削减 | ||
+ | variable US: [ˈveriəb(ə)l] n.变量;可变因素;可变情况 adj.多变的;易变的 | ||
+ | |||
+ | combined 联合的 ; 共同的 ; 总共的 /kəmˈbaɪnd/ | ||
+ | |||
+ | brag US: [bræɡ] 吹牛 v.吹嘘;自吹自擂 adj.第一流的 | ||
+ | |||
+ | phrases in this dialogue related to budgeting | ||
+ | |||
+ | spending has sky rocketed | ||
+ | |||
+ | fixed costs 固定成本 (想起固定格式) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | So we have many expenditures at my house. | ||
+ | Among them, we have the car, the rent, healthcare, things like that.\\ | ||
+ | |||
+ | Now $10 doesn't even buy you a ticket to the movie. | ||
+ | |||
</pre> | </pre> | ||
[[category:englishpod]] | [[category:englishpod]] |
2024年7月31日 (三) 16:15的版本
household income 家庭收入 relatively US: [ˈrelətɪvli] adv.相当程度上;相当地 allowances /əˈlaʊ.əns/ 津贴 ; 补贴 ; 补助 ; 免 economic downturn 经济衰退 ; 经济低迷 the opposite would be an economic boom determine /dɪˈtɝː.mɪn/ 确定 ; 测定 ; 决定 ; 决定 allocate 分配 ; 拨… ; 划… /ˈæl.ə.keɪt/ category US: [ˈkætəɡəri] n.类别;类目 expenditures 开支 ; 费用 ; 消费 ; /ɪkˈspen.də.tʃɚ/ trim US: [trɪm] adj.苗条的;修长的 削减 variable US: [ˈveriəb(ə)l] n.变量;可变因素;可变情况 adj.多变的;易变的 combined 联合的 ; 共同的 ; 总共的 /kəmˈbaɪnd/ brag US: [bræɡ] 吹牛 v.吹嘘;自吹自擂 adj.第一流的 phrases in this dialogue related to budgeting spending has sky rocketed fixed costs 固定成本 (想起固定格式) So we have many expenditures at my house. Among them, we have the car, the rent, healthcare, things like that.\\ Now $10 doesn't even buy you a ticket to the movie.