“数据脱敏”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
update cor set plink = "****", file_id = "****"; | update cor set plink = "****", file_id = "****"; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 最开始用的 只是导出数据 | ||
+ | use system; | ||
+ | SELECT id,order_no,repeat('*', 4), as file_link from policy | ||
=reference= | =reference= | ||
第22行: | 第27行: | ||
[https://blog.csdn.net/wwwkm123/article/details/111206219 MySql实战:存入数据库手机号做脱敏处理] | [https://blog.csdn.net/wwwkm123/article/details/111206219 MySql实战:存入数据库手机号做脱敏处理] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://blog.csdn.net/tangaiun/article/details/49121527 mysql数据脱敏处理方法] | ||
+ | |||
+ | [https://www.cnblogs.com/ourlang/p/11111136.html MYSQL数据脱敏(电话号码,身份证等)] | ||
[https://wiki.smartbi.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=44499249 脱敏规则] | [https://wiki.smartbi.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=44499249 脱敏规则] | ||
+ | |||
+ | |||
[https://www.bilibili.com/video/BV1zf4y1w7QB/?vd_source=e3e41ea2b1d70e0e3a6a0372ee88d714 跨平台数据脱敏工具 d18n] | [https://www.bilibili.com/video/BV1zf4y1w7QB/?vd_source=e3e41ea2b1d70e0e3a6a0372ee88d714 跨平台数据脱敏工具 d18n] |
2022年7月14日 (四) 06:13的最新版本
大数据量的工具
d18n,它是 data-desensitization 的 Numeronym 缩写
我用的办法 数据替换
数据替换与前边的无效化方式比较相似,不同的是这里不以特殊字符进行遮挡,而是用一个设定的虚拟值替换真值。比如说我们将手机号统一设置成 “13651300000”。 把数据先导入到本地 再update 掉 再导出结构和数据给程序员
update {tableName} set {columnName} = "****", {columnName} = "****";
update cor set plink = "****", file_id = "****";
最开始用的 只是导出数据
use system; SELECT id,order_no,repeat('*', 4), as file_link from policy
reference