“租车”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(→神舟6天) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | =神舟= | |
+ | ==神舟6天== | ||
+ | 2022年 Nov 12 --Nov 17 6天 租车费用 592 + ECT 66.82 = 658.82 + 加油 156.88 + 回广州ETC 61.56 | ||
− | + | ==神舟三天== | |
− | + | 三天 630RMB 从周日开始 但是续了一天是195 加油 1/2 是170 加了95# 应该是92#才对的 过路 两个 70多 大众明朗逸没有雷达 | |
− | 平时几天的 就神舟 一嗨喽 | + | 联运云 有个 30天 一天 30多块钱的 租车 有点吊 |
+ | |||
+ | 平时几天的 就神舟 一嗨喽 | ||
+ | |||
+ | morefun 有三个小时一元的 但是到时会说网点车太多,其实就是要多钱 | ||
[[category:生活与情感]] | [[category:生活与情感]] |
2022年11月18日 (五) 02:03的最新版本
神舟
神舟6天
2022年 Nov 12 --Nov 17 6天 租车费用 592 + ECT 66.82 = 658.82 + 加油 156.88 + 回广州ETC 61.56
神舟三天
三天 630RMB 从周日开始 但是续了一天是195 加油 1/2 是170 加了95# 应该是92#才对的 过路 两个 70多 大众明朗逸没有雷达
联运云 有个 30天 一天 30多块钱的 租车 有点吊
平时几天的 就神舟 一嗨喽
morefun 有三个小时一元的 但是到时会说网点车太多,其实就是要多钱