“Linux查看端口占用情况”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“=lsof= lsof -i:端口号 =netstat= netstat -ntlp //查看当前所有tcp端口 netstat -ntulp | grep 80 //查看所有80端口使用情况 netstat -ntulp | g…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=lsof= | =lsof= | ||
+ | |||
lsof -i:端口号 | lsof -i:端口号 | ||
+ | |||
+ | [[每天一命令之lsof]] | ||
+ | |||
=netstat= | =netstat= | ||
netstat -ntlp //查看当前所有tcp端口 | netstat -ntlp //查看当前所有tcp端口 | ||
netstat -ntulp | grep 80 //查看所有80端口使用情况 | netstat -ntulp | grep 80 //查看所有80端口使用情况 | ||
netstat -ntulp | grep 3306 //查看所有3306端口使用情况 | netstat -ntulp | grep 3306 //查看所有3306端口使用情况 | ||
+ | |||
+ | [[每天一命令之netstat]] | ||
=see also= | =see also= | ||
[https://www.runoob.com/w3cnote/linux-check-port-usage.html Linux 查看端口占用情况] | [https://www.runoob.com/w3cnote/linux-check-port-usage.html Linux 查看端口占用情况] | ||
+ | |||
+ | [[category:ops]] |
2020年11月4日 (三) 03:18的最新版本
lsof
lsof -i:端口号
netstat
netstat -ntlp //查看当前所有tcp端口 netstat -ntulp | grep 80 //查看所有80端口使用情况 netstat -ntulp | grep 3306 //查看所有3306端口使用情况