“TCP/IP协议”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“== <pre> TCP/IP Protocol Suite/ˈproʊ.t̬ə.kɑːl/ OSI模型定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层…”) |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== | == | ||
<pre> | <pre> | ||
− | TCP/IP Protocol Suite/ˈproʊ.t̬ə.kɑːl/ | + | OSI七层网络模型:物理层(物)、数据链路层(链)、网络层(网)、传输层(叔)、会话层(会)、表示层(使)、应用层(用) |
+ | 巫 术 网 传 会 镖 鹰 / tcp/ip的话 前4个和最后一个一样 | ||
+ | |||
+ | TCP/IP Protocol Suite/ˈproʊ.t̬ə.kɑːl/ TCP/IP 应用层 传输层 网络层 链路层(上到下) | ||
OSI模型定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层),每一层实现各自的功能和协议,并完成与相邻层的接口通信。OSI模型各层的通信协议,大致举例如下表所示: | OSI模型定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层),每一层实现各自的功能和协议,并完成与相邻层的接口通信。OSI模型各层的通信协议,大致举例如下表所示: | ||
第15行: | 第18行: | ||
TCP/IP协议是Internet互联网最基本的协议,其在一定程度上参考了七层ISO模型。OSI模型共有七层,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。但是这显然是有些复杂的,所以在TCP/IP协议中,七层被简化为了四个层次。TCP/IP模型中的各种协议,依其功能不同,被分别归属到这四层之中,常被视为是简化过后的七层OSI模型。 | TCP/IP协议是Internet互联网最基本的协议,其在一定程度上参考了七层ISO模型。OSI模型共有七层,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。但是这显然是有些复杂的,所以在TCP/IP协议中,七层被简化为了四个层次。TCP/IP模型中的各种协议,依其功能不同,被分别归属到这四层之中,常被视为是简化过后的七层OSI模型。 | ||
− | TCP/IP 应用层 | + | TCP/IP 应用层 传输层 网络层 链路层(上到下) |
TCP/IP协议的应用层的主要协议有HTTP、Telnet、FTP、SMTP等,是用来读取来自传输层的数据或者将数据传输写入传输层;传输层的主要协议有UDP、TCP,实现端对端的数据传输;网络层的主要协议有ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;链路层有时也称作数据链路层或网络接口层,主要协议有ARP、RARP, | TCP/IP协议的应用层的主要协议有HTTP、Telnet、FTP、SMTP等,是用来读取来自传输层的数据或者将数据传输写入传输层;传输层的主要协议有UDP、TCP,实现端对端的数据传输;网络层的主要协议有ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;链路层有时也称作数据链路层或网络接口层,主要协议有ARP、RARP, | ||
通常包括操作系统中的设备驱动程序和计算机中对应的网络接口卡,它们一起处理与传输媒介(如电缆或其他物理设备)的物理接口细节 | 通常包括操作系统中的设备驱动程序和计算机中对应的网络接口卡,它们一起处理与传输媒介(如电缆或其他物理设备)的物理接口细节 | ||
第21行: | 第24行: | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Iso1.png | ||
+ | </gallery> |
2024年8月21日 (三) 08:28的最新版本
==
OSI七层网络模型:物理层(物)、数据链路层(链)、网络层(网)、传输层(叔)、会话层(会)、表示层(使)、应用层(用) 巫 术 网 传 会 镖 鹰 / tcp/ip的话 前4个和最后一个一样 TCP/IP Protocol Suite/ˈproʊ.t̬ə.kɑːl/ TCP/IP 应用层 传输层 网络层 链路层(上到下) OSI模型定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层),每一层实现各自的功能和协议,并完成与相邻层的接口通信。OSI模型各层的通信协议,大致举例如下表所示: 表:OSI模型各层的通信协议举例 应用层 HTTP、SMTP、SNMP、FTP、Telnet、SIP、SSH、NFS、RTSP、XMPP、Whois、ENRP、等等 表示层 XDR、ASN.1、SMB、AFP、NCP、等等 会话层 ASAP、SSH、RPC、NetBIOS、ASP、Winsock、BSD Sockets、等等 传输层 TCP、UDP、TLS、RTP、SCTP、SPX、ATP、IL、等等 网络层 IP、ICMP、IGMP、IPX、BGP、OSPF、RIP、IGRP、EIGRP、ARP、RARP、X.25、等等 数据链路层 以太网、令牌环、HDLC、帧中继、ISDN、ATM、IEEE 802.11、FDDI、PPP、等等 物理层 例如铜缆、网线、光缆、无线电等等 TCP/IP协议是Internet互联网最基本的协议,其在一定程度上参考了七层ISO模型。OSI模型共有七层,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。但是这显然是有些复杂的,所以在TCP/IP协议中,七层被简化为了四个层次。TCP/IP模型中的各种协议,依其功能不同,被分别归属到这四层之中,常被视为是简化过后的七层OSI模型。 TCP/IP 应用层 传输层 网络层 链路层(上到下) TCP/IP协议的应用层的主要协议有HTTP、Telnet、FTP、SMTP等,是用来读取来自传输层的数据或者将数据传输写入传输层;传输层的主要协议有UDP、TCP,实现端对端的数据传输;网络层的主要协议有ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;链路层有时也称作数据链路层或网络接口层,主要协议有ARP、RARP, 通常包括操作系统中的设备驱动程序和计算机中对应的网络接口卡,它们一起处理与传输媒介(如电缆或其他物理设备)的物理接口细节