“Gpg基础”与“Grep awk 计算符合条件的行数”:页面之间的差异
(页面间差异)
无编辑摘要 |
小 导入1个版本 |
||
第1行: | 第1行: | ||
好久没写awk了 突然刚刚有人问这个问题 | |||
<pre> | |||
[ | [root@localhost ~]# cat 1 | ||
99999 | |||
8888 | |||
[root@localhost ~]# cat 1 | grep 9999 | |||
99999 | |||
[root@localhost ~]# cat 1 | grep 9999 |awk -F "\t" '{print NF}' | |||
1 | |||
</pre> | |||
[[category:ops]] | |||
[http://www.cnblogs.com/peida/archive/2012/12/17/2821195.html grep 命令] | |||
[[category:shell]] [[category:ops]] |
2019年10月14日 (一) 13:48的最新版本
好久没写awk了 突然刚刚有人问这个问题
[root@localhost ~]# cat 1 99999 8888 [root@localhost ~]# cat 1 | grep 9999 99999 [root@localhost ~]# cat 1 | grep 9999 |awk -F "\t" '{print NF}' 1